(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,共进股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。共进股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东亚前海证券上海分公司 | - | - | |
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | - | - | |
3 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | - | - | |
4 | 沪股通专用 | - | - | |
5 | 方正证券上海杨高南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。