(资料图)
格隆汇勾股大数据显示,长城汽车(02333),乐享集团(06988),德信中国(02019),九毛九(09922),绿叶制药(02186)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.04%,0.86%,0.84%,0.64%,0.45%。此外,旭辉控股集团(00884),康希诺生物(06185),昊海生物科技(06826),新东方在线(01797),合景泰富集团(01813)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.61%,-0.93%,-0.66%,-0.59%,-0.58%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 4.04% | 30.7609% | -72.457 | -297.90 |
乐享集团(06988) | 0.86% | 21.198% | 62.178 | 3107.80 |
德信中国(02019) | 0.84% | 13.6594% | 32.935 | 3641.50 |
九毛九(09922) | 0.64% | 22.7684% | 244.235 | 1191.80 |
绿叶制药(02186) | 0.45% | 21.8316% | 89.619 | 2015.00 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
旭辉控股集团(00884) | -1.61% | 23.8028% | 298.246 | 22409.36 |
康希诺生物(06185) | -0.93% | 15.5523% | -57.697 | -133.74 |
昊海生物科技(06826) | -0.66% | 29.2597% | -8.158 | -25.36 |
新东方在线(01797) | -0.59% | 23.8433% | -570.609 | -641.85 |
合景泰富集团(01813) | -0.58% | 8.9001% | 95.953 | 507.55 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。