(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有432只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天津普林、天海防务、浙数文化等,乖离率分别为%、%、%;天孚通信、北斗星通、常润股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月6日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002134 | 天津普林 | |||||
| 300008 | 天海防务 | |||||
| 600633 | 浙数文化 | |||||
| 002115 | 三维通信 | |||||
| 300414 | 中光防雷 | |||||
| 600729 | 重庆百货 | |||||
| 002893 | 京能热力 | |||||
| 002396 | 星网锐捷 | |||||
| 300856 | 科思股份 | |||||
| 300502 | 新易盛 | |||||
| 002090 | 金智科技 | |||||
| 002409 | 雅克科技 | |||||
| 000021 | 深科技 | |||||
| 002916 | 深南电路 | |||||
| 603083 | 剑桥科技 | |||||
| 300042 | 朗科科技 | |||||
| 301357 | 北方长龙 | |||||
| 000779 | 甘咨询 | |||||
| 002517 | 恺英网络 | |||||
| 000158 | 常山北明 | |||||
| 002527 | 新时达 | |||||
| 603496 | 恒为科技 | |||||
| 300113 | 顺网科技 | |||||
| 300743 | 天地数码 | |||||
| 002015 | 协鑫能科 | |||||
| 300134 | 大富科技 | |||||
| 000977 | 浪潮信息 | |||||
| 002230 | 科大讯飞 | |||||
| 300747 | 锐科激光 | |||||
| 300418 | 昆仑万维 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 000917 | 电广传媒 | |||||
| 605598 | 上海港湾 | |||||
| 600587 | 新华医疗 | |||||
| 600667 | 太极实业 | |||||
| 301318 | 维海德 | |||||
| 301041 | 金百泽 | |||||
| 301355 | 南王科技 | |||||
| 603345 | 安井食品 | |||||
| 300991 | 创益通 | |||||
| 300050 | 世纪鼎利 | |||||
| 600603 | 广汇物流 | |||||
| 601000 | 唐山港 | |||||
| 300351 | 永贵电器 | |||||
| 300570 | 太辰光 | |||||
| 300560 | 中富通 | |||||
| 000586 | 汇源通信 | |||||
| 300120 | 经纬辉开 | |||||
| 002208 | 合肥城建 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 300291 | 百纳千成 | |||||
| 603766 | 隆鑫通用 | |||||
| 002369 | 卓翼科技 | |||||
| 000966 | 长源电力 | |||||
| 002217 | 合力泰 | |||||
| 300074 | 华平股份 | |||||
| 603803 | 瑞斯康达 | |||||
| 600552 | 凯盛科技 | |||||
| 301298 | 东利机械 | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 300346 | 南大光电 | |||||
| 300710 | 万隆光电 | |||||
| 603269 | 海鸥股份 | |||||
| 300136 | 信维通信 | |||||
| 601985 | 中国核电 | |||||
| 600726 | 华电能源 | |||||
| 300531 | 优博讯 | |||||
| 301042 | 安联锐视 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 301236 | 软通动力 | |||||
| 002929 | 润建股份 | |||||
| 301330 | 熵基科技 | |||||
| 000936 | 华西股份 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | |||||
| 600864 | 哈投股份 | |||||
| 301227 | 森鹰窗业 | |||||
| 003010 | 若羽臣 | |||||
| 300303 | 聚飞光电 | |||||
| 600797 | 浙大网新 | |||||
| 600420 | 国药现代 | |||||
| 000938 | 紫光股份 | |||||
| 600872 | 中炬高新 | |||||
| 300792 | 壹网壹创 | |||||
| 603589 | 口子窖 | |||||
| 300032 | 金龙机电 | |||||
| 002730 | 电光科技 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 002617 | 露笑科技 | |||||
| 001339 | 智微智能 | |||||
| 600280 | 中央商场 | |||||
| 002925 | 盈趣科技 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 002069 | 獐子岛 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 603602 | 纵横通信 | |||||
| 003019 | 宸展光电 | |||||
| 600644 | 乐山电力 | |||||
| 300542 | 新晨科技 | |||||
| 603960 | 克来机电 | |||||
| 600582 | 天地科技 | |||||
| 603713 | 密尔克卫 | |||||
| 002446 | 盛路通信 | |||||
| 000016 | 深康佳A | |||||
| 600121 | 郑州煤电 | |||||
| 301182 | 凯旺科技 | |||||
| 300407 | 凯发电气 | |||||
| 300148 | 天舟文化 | |||||
| 002388 | 新亚制程 | |||||
| 300541 | 先进数通 | |||||
| 603997 | 继峰股份 | |||||
| 601360 | 三六零 | |||||
| 301377 | 鼎泰高科 | |||||
| 002845 | 同兴达 | |||||
| 003002 | 壶化股份 | |||||
| 605011 | 杭州热电 | |||||
| 603660 | 苏州科达 | |||||
| 300183 | 东软载波 | |||||
| 600757 | 长江传媒 | |||||
| 300413 | 芒果超媒 | |||||
| 300862 | 蓝盾光电 | |||||
| 300823 | 建科机械 | |||||
| 301270 | 汉仪股份 | |||||
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 605577 | 龙版传媒 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 300554 | 三超新材 | |||||
| 300058 | 蓝色光标 | |||||
| 601138 | 工业富联 | |||||
| 600226 | 瀚叶股份 | |||||
| 300479 | 神思电子 | |||||
| 300768 | 迪普科技 | |||||
| 002855 | 捷荣技术 | |||||
| 300566 | 激智科技 | |||||
| 300995 | 奇德新材 | |||||
| 300805 | 电声股份 | |||||
| 603881 | 数据港 | |||||
| 002197 | 证通电子 | |||||
| 300114 | 中航电测 | |||||
| 300865 | 大宏立 | |||||
| 300624 | 万兴科技 | |||||
| 300368 | 汇金股份 | |||||
| 002253 | 川大智胜 | |||||
| 002602 | 世纪华通 | |||||
| 300866 | 安克创新 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | |||||
| 002725 | 跃岭股份 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | |||||
| 600642 | 申能股份 | |||||
| 600718 | 东软集团 | |||||
| 300335 | 迪森股份 | |||||
| 002156 | 通富微电 | |||||
| 600903 | 贵州燃气 | |||||
| 603169 | 兰石重装 | |||||
| 301285 | 鸿日达 | |||||
| 300311 | 任子行 | |||||
| 002641 | 公元股份 | |||||
| 301085 | 亚康股份 | |||||
| 300295 | 三六五网 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 300971 | 博亚精工 | |||||
| 603013 | 亚普股份 | |||||
| 002649 | 博彦科技 | |||||
| 603920 | 世运电路 | |||||
| 002722 | 物产金轮 | |||||
| 300645 | 正元智慧 | |||||
| 000531 | 穗恒运A | |||||
| 600758 | 辽宁能源 | |||||
| 603488 | 展鹏科技 | |||||
| 000419 | 通程控股 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 000791 | 甘肃能源 | |||||
| 600791 | 京能置业 | |||||
| 300543 | 朗科智能 | |||||
| 002897 | 意华股份 | |||||
| 002213 | 大为股份 | |||||
| 300465 | 高伟达 | |||||
| 301319 | 唯特偶 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 300296 | 利亚德 | |||||
| 002280 | 联络互动 | |||||
| 300605 | 恒锋信息 | |||||
| 002579 | 中京电子 | |||||
| 300870 | 欧陆通 | |||||
| 000156 | 华数传媒 | |||||
| 002712 | 思美传媒 | |||||
| 002111 | 威海广泰 | |||||
| 002148 | 北纬科技 | |||||
| 000062 | 深圳华强 | |||||
| 002960 | 青鸟消防 | |||||
| 300348 | 长亮科技 | |||||
| 300709 | 精研科技 | |||||
| 300825 | 阿尔特 | |||||
| 300193 | 佳士科技 | |||||
| 300559 | 佳发教育 | |||||
| 301208 | 中亦科技 | |||||
| 600203 | 福日电子 | |||||
| 300383 | 光环新网 | |||||
| 300166 | 东方国信 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 300802 | 矩子科技 | |||||
| 600505 | 西昌电力 | |||||
| 603006 | 联明股份 | |||||
| 000096 | 广聚能源 | |||||
| 300625 | 三雄极光 | |||||
| 600941 | 中国移动 | |||||
| 002012 | 凯恩股份 | |||||
| 600410 | 华胜天成 | |||||
| 300017 | 网宿科技 | |||||
| 600710 | 苏美达 | |||||
| 601798 | 蓝科高新 | |||||
| 600191 | 华资实业 | |||||
| 833580 | 科创新材 | |||||
| 601628 | 中国人寿 | |||||
| 300379 | 东方通 | |||||
| 301326 | 捷邦科技 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 002131 | 利欧股份 | |||||
| 301396 | 宏景科技 | |||||
| 002065 | 东华软件 | |||||
| 603816 | 顾家家居 | |||||
| 002376 | 新北洋 | |||||
| 600130 | 波导股份 | |||||
| 000818 | 航锦科技 | |||||
| 002212 | 天融信 | |||||
| 000948 | 南天信息 | |||||
| 601319 | 中国人保 | |||||
| 300628 | 亿联网络 | |||||
| 300033 | 同花顺 | |||||
| 600236 | 桂冠电力 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 600681 | 百川能源 | |||||
| 601877 | 正泰电器 | |||||
| 002991 | 甘源食品 | |||||
| 300449 | 汉邦高科 | |||||
| 301135 | 瑞德智能 | |||||
| 838030 | 德众汽车 | |||||
| 600288 | 大恒科技 | |||||
| 300504 | 天邑股份 | |||||
| 300278 | 华昌达 | |||||
| 301366 | 一博科技 | |||||
| 300561 | 汇金科技 | |||||
| 002152 | 广电运通 | |||||
| 002328 | 新朋股份 | |||||
| 300387 | 富邦股份 | |||||
| 300724 | 捷佳伟创 | |||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | |||||
| 002104 | 恒宝股份 | |||||
| 603367 | 辰欣药业 | |||||
| 603966 | 法兰泰克 | |||||
| 300689 | 澄天伟业 | |||||
| 603131 | 上海沪工 | |||||
| 603360 | 百傲化学 | |||||
| 300349 | 金卡智能 | |||||
| 603326 | 我乐家居 | |||||
| 002079 | 苏州固锝 | |||||
| 603236 | 移远通信 | |||||
| 300377 | 赢时胜 | |||||
| 000607 | 华媒控股 | |||||
| 001373 | 翔腾新材 | |||||
| 300652 | 雷迪克 | |||||
| 300907 | 康平科技 | |||||
| 603366 | 日出东方 | |||||
| 002606 | 大连电瓷 | |||||
| 600330 | 天通股份 | |||||
| 300959 | 线上线下 | |||||
| 000666 | 经纬纺机 | |||||
| 601226 | 华电重工 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 300411 | 金盾股份 | |||||
| 002801 | 微光股份 | |||||
| 601098 | 中南传媒 | |||||
| 603324 | 盛剑环境 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 300987 | 川网传媒 | |||||
| 002315 | 焦点科技 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 002001 | 新和成 | |||||
| 603679 | 华体科技 | |||||
| 600839 | 四川长虹 | |||||
| 300250 | 初灵信息 | |||||
| 600100 | 同方股份 | |||||
| 301028 | 东亚机械 | |||||
| 301093 | 华兰股份 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 002930 | 宏川智慧 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 002881 | 美格智能 | |||||
| 832145 | 恒合股份 | |||||
| 001317 | 三羊马 | |||||
| 600977 | 中国电影 | |||||
| 002268 | 电科网安 | |||||
| 000509 | 华塑控股 | |||||
| 836208 | 青矩技术 | |||||
| 000576 | 甘化科工 | |||||
| 601827 | 三峰环境 | |||||
| 601658 | 邮储银行 | |||||
| 600099 | 林海股份 | |||||
| 300564 | 筑博设计 | |||||
| 600831 | 广电网络 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)






















